PROlen Kurvenführungen
| Ob in Standard- oder Sonderausführungen. Vielseitig einsetzbar und langlebig. | ![]() | ||||||||||||||
| Werkstoff | PROlen 3000 (UHMW) | ||||||||||||||
| Farbe | ![]() grün (weitere Farben auf Anfrage) | ||||||||||||||
![]() | |
| T-Führung | Schwalbenschwanzführung |
![]() | ![]() |
| Führungs- bahnen | T-Führung | Ketten | Schwalbenschwanz- führung | Ketten | ||||||||||
| B | a | R1 | b1 | b2 | H | h1 | h2 | b1 | H | h1 | h2 | |||
| 1 2 3 4 5 6 | 100 190 280 370 460 550 | 90 | 500 | 45 | 70 | 25 | 10,6 | 19 | SS 881 TAB-K325 SSC 881 TAB-K325 SSC 8811 TAB-K325 LF 880 TAB-K325 | 41,3 | 25 | 17 | 16 | SS 881 - K325 SSC 881 - K325 SSC 8811 - K325 LF 880 - K325 D880 - K325 |
| 1 2 3 4 5 | 100 190 280 370 460 | 860 | ||||||||||||
| 1 2 3 4 | 125 245 365 485 | 120 | 610 | SS 881 TAB-K450 SSC 881 TAB-K450 SSC 8811 TAB-K450 LF 880 TAB-K450 | SS 881 - K450 SSC 881 - K450 SSC 8811 - K450 LF 880 - K450 D880 -K450 | |||||||||
| 1 2 3 | 200 395 590 | 195 | SS 881 TAB-K750 SSC 881 TAB-K750 SSC 8811 TAB-K750 | SS 881 - K750 SSC 8811 - K750 | ||||||||||
| 1 2 3 | 125 245 365 | 120 | 58 | 90 | 32 | 16 | 26 | LF 882 TAB-K450 | 58 | 27 | 21 | 16 | LF 882 - K450 | |
| 1 2 | 200 395 | 195 | LF 882 TAB-K750 | LF 882 - K750 | ||||||||||
| 1 | 265 | 260 | LF 882 TAB-K1000 | LF 882 - K1000 | ||||||||||
| 1 | 320 | 310 | LF 882 TAB-K1200 | LF 882 - K1200 | ||||||||||






